
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Jul 2026 | Kamis | TWH - 294 | 3906 |
| 2 | 29 Jul 2026 | Rabu | TWH - 293 | 5508 |
| 3 | 29 Jul 2026 | Rabu | TWH - 292 | 2953 |
| 4 | 29 Jul 2026 | Rabu | TWH - 291 | 4670 |
| 5 | 29 Jul 2026 | Rabu | TWH - 290 | 7271 |
| 6 | 29 Jul 2026 | Rabu | TWH - 289 | 2963 |
| 7 | 29 Jul 2026 | Rabu | TWH - 288 | 0203 |
| 8 | 28 Jul 2026 | Selasa | TWH - 287 | 1060 |
| 9 | 28 Jul 2026 | Selasa | TWH - 286 | 7508 |
| 10 | 28 Jul 2026 | Selasa | TWH - 285 | 6131 |
